2023.04.03

東北大が4年連続トップ 東大、阪大、東工大続く
THE の大学ランキング

4年連続でトップに輝いた東北大学(宮城県)=東北大学ホームページより

世界的権威の大学ランク付け機関「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE、英国)」はこのほど、ベネッセグループの協力のもと調査した「THE 日本大学ランキング2023(旧THE 世界大学ランキング日本版)」を発表しました。「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野16項目の指標を数値化。総合ランキングで東北大学が4年連続で1位、次いで東京大学(昨年2位)、3位に大阪大学(昨年3位)が入りました。全国271大学がランク付けされています。

4位に東京工業大学(昨年同率3位)、5位は京都大学(昨年5位)、6位は昨年から一つランクを上げて九州大学(昨年7位)がランクインしました。また、国際基督教大学が2つ順位を上げて初めてトップ10に入りしています。県内大学では信州大学が53位(昨年47位)、公立諏訪東京理科大学が151-200位(昨年201-位)にランクインしています。

THE 日本大学ランキング2023【総合順位(50位まで抜粋)】
【順位】 2023総合 / 昨年総合 / 大学名 / 【スコア】総合Overall / 教育リソースResources / 教育充実度Engagement / 教育成果Outcomes / 国際性Environment

1 / 1 / 東北大学 / 85.9 / 80.3 / 84.0 / 97.6 / 88.8
2 / 2 / 東京大学 / 82.7 / 83.4 / 84.2 / 95.3 / 69.6
​3 / =3 大阪大学 /82.5 / 75.2 / 83.1 / 96.4 / 83.0
4 / =3 / 東京工業大学 / 82.3 / 75.8 / 84.5 / 93.5 / 81.0
5 / 5 / 京都大学 / 82.2 / 79.3 / 80.9 / 98.6 / 75.9 /
6 / 7 / 九州大学 / 80.5 / 72.5 / 83.3 / 97.0 / 76.6
7 / 6 / 北海道大学 / 80.1 / 71.4 / 82.4 / 96.0 / 78.7
8 / 8 / 名古屋大学 / 78.9 / 74.1 / 79.7 / 97.4 / 71.0
6 / 6 / 筑波大学 / 77.8 / 70.9 / 82.9 / 90.0 / 72.3 /
10 / 12 / 国際基督教大学 / 73.3 / 50.7 / 91.4 / 56.7 / 98.0
11 / 10 / 広島大学 / 73.0 / 63.0 / 82.3 / 73.7 / 75.8
12 / 11 / 慶應義塾大学 / 72.1 / 58.8 / 77.4 / 93.2 / 69.8
13 / 14 / 神戸大学 / 71.7 / 61.7 / 78.3 / 83.2 / 69.6
14 / 13 / 早稲田大学 / 71.4 / 47.4 / 80.2 / 93.2 / 81.4
15 / 17 / 国際教養大学 / 71.3 / 47.7 / 91.3 / 62.3 / 88.6
16 / 16 / 一橋大学 / 69.7 / 46.5 / 85.1 / 70.1 / 85.6
17 / 15 / 東京医科歯科大学 / 69.4 / 84.6 / 63.9 / 46.5/ 70.4
18 / 19 /金沢大学 66.9 / 62.6 / 76.6 / 54.0 / 69.8
19 / =21 / 千葉大学 / 66.0 / 59.9 / 76.7 / 61.8 / 63.5
20 / 23 / 東京農工大学 / 65.3 / 64.4 / 73.2 / 48.4 / 68.4
21 / =21 / 岡山大学 / 65.2 / 58.8 / 75.8 / 54.4 / 69.1
=22 / 24 / 立命館アジア太平洋大学 / 64.5 / 31.4 / 86.8 / 48.8 / 99.8
=22 / 20 / 上智大学 / 64.5 / 39.0 / 82.4 / 53.6 / 89.8
24 / 18 / 会津大学 / 64.3 / 58.7 / 79.8 / 28.7 / 79.1
25 / =31 / 熊本大学 / 63.7 / 60.1 / 70.5 / 60.2 / 62.4
26 / 30 / 長崎大学 / 63.4 / 62.5 / 73.9 / 46.2 / 62.9
27 / 27 / 東京外国語大学 / 63.3 / 36.8 / 84.1 / 50.9 / 87.2
28 / 26 / 横浜国立大学 / 62.7 / 48.2 / 75.0 / 58.0 / 72.8 / 52.2 / 77.9
29 / 35 / 京都工芸繊維大学 / 62.4 / 54.3 / 66.8 / 52.2 /77.6
30 / =31 / 長岡技術科学大学 / 62.1 / 57.1 / 64.4 / 47.6 / 78.8
31 / =31 / 立命館大学 / 61.6 / 35.9 / 82.4 / 58.6 / 76.5
32 / 25 / お茶の水女子大学 / 61.3 / 59.5 77.6 29.9 65.1
33 / 29 / 東京理科大学 61.2 / 50.5 / 79.4 / 68.2 / 46.3
34 / 28 / 芝浦工業大学 61.1 44.6 76.6 47.8 76.4
35 / 36 / 豊橋技術科学大学 / 60.6 / 61.2 / 48.9-56.1 / 50.4 / 75.5
36 / =37 / 電気通信大学 / 59.5 / 58.4 / 67.1 / 43.8 / 62.4
37 / 40 / 東京都立大学 / 58.8 / 54.4 / 69.1 / 55.2 / 53.5
=38 / =37 / 九州工業大学 / 58.3 / 49.3/ 76. 8/ 44.4 / 56.8
=38 / 34 / 横浜市立大学 / 58.3 / 68.7 / 70.7 / 32.4 / 42.9
=40 / NR / 大阪公立大学 / 58.0 / 60.5 / 69.6 / 60.0 / 27.7-40.5
=40 / =44 / 立教大学 / 58.0 / 33.3 / 82.1 / 42.2 / 76.2
42 / 39 / 東京海洋大学 / 57.7 / 58.8 / 61.7 / 45.8 / 59.5
43 / =41 / 同志社大学 / 57.2 / 34.8 / 77.6 / 50.2 / 70.1
44 / =44 / 関西学院大学 / 56.8 / 35.4 / 78.1 / 43.0 / 72.1
=45 / 46 / 福岡女子大学 / 56.5 / 40.3 / 75.5 / - / 88.9
=45 / =41 / 明治大学 / 56.5 / 36.8 / 79.9 / 48.3 / 61.2
=47 / 43 / 神田外語大学 / 56.2 / 22.0-31.0 / 84.7 / 30.8 / 80.0
=47 / 61 / 名古屋市立大学 / 56.2 / 68.9 / 58.8 / 45.1 / 27.7-40.5
=49 / 53 / 学習院大学 / 55.1 / 40.0 / 69.8 / 38.5 / 72.1
=49 / 52 / 名古屋工業大学 / 55.1 / 52.3 / 65.6 / 52.0 / 46.7

※順位横の「=」表記は、同順位であることを示しています。同順位の場合は英語表記のアルファベット順で掲載しています。
※「NR」は2022版でランキング対象でなかったことを示しています。

分野別20位までのランキングは次の通りです。「教育リソース」で東京医科歯科大学が1位となり、「教育充実度」は国際基督教大学が初めて1位になりました。「教育成果」の京都大学、「国際性」で立命館アジア太平洋大学はそれぞれ昨年1位から変化ありません。

〇「THE 日本大学ランキング」の日本語公式サイトはこちら