
長野大学のキャンパス入口に立つ附属図書館(同大ホームページより)
大学通信(東京)が全国国公私立509大学について2025年度高校別合格者数を調査しランキングとして公表している中から、WiLLでは県内公立大学4校の高校別合格者ランキングを紹介していますが、9月7日の長野県立大学に続く第2弾は長野大学の高校別ランキングをみましょう。
長野大には、推薦等を含め25年度入試で志願者1610人のうち499人が合格、志願倍率は3.2倍でした。以下、高校別合格者数ランキングです。
順位 高校名 所在地=都道府県 25年度合格者数
| 1 | 上田東 | 長野 | 17 |
| 2 | 上田染谷丘 | 長野 | 15 |
| 3 | 諏訪二葉 | 長野 | 6 |
| 松本美須々ケ丘 | 長野 | 6 | |
| 上田西 | 長野 | 6 | |
| 6 | 金沢桜丘 | 石川 | 5 |
| 甲府昭和 | 山梨 | 5 | |
| 篠ノ井 | 長野 | 5 | |
| 飯田 | 長野 | 5 | |
| 中野西 | 長野 | 5 | |
| 11 | 郡山東 | 福島 | 4 |
| 水城 | 茨城 | 4 | |
| 高崎北 | 群馬 | 4 | |
| 富山第一 | 富山 | 4 | |
| 須坂 | 長野 | 4 | |
| 岩村田 | 長野 | 4 | |
| 伊那弥生ヶ丘 | 長野 | 4 | |
| 飯田風越 | 長野 | 4 | |
| 津西 | 三重 | 4 | |
| 20 | 横手 | 秋田 | 3 |
| 宇都宮中央 | 栃木 | 3 | |
| 新潟第一 | 新潟 | 3 | |
| 八尾 | 富山 | 3 | |
| 南砺福野 | 富山 | 3 | |
| 若狭 | 福井 | 3 | |
| 日川 | 山梨 | 3 | |
| 長野西 | 長野 | 3 | |
| 屋代 | 長野 | 3 | |
| 野沢北 | 長野 | 3 | |
| 岡谷東 | 長野 | 3 | |
| 木曽青峰 | 長野 | 3 | |
| 岐阜東 | 岐阜 | 3 |
〇大学通信「2025年 大学合格者 高校別ランキング」のページはこちら




